Jugend III: Ahrweiler/Mayen-Cochem 2016/17
Klasse: Jugend 5. Kreisklasse (FR)
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Ball: weiss
Betreuer: Marc Ruhs
0176-78422760
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Gemeldete Spieler:
Rang | Name, Vorname | QTTR |
3.1 | Speicher, Lars | 859 |
3.2 | Jeub, Jeremie | 745 |
3.3 | Kögler, Sascha | 729 |
3.4 | Korzilius, Ben | 695 |
3.5 | Rick, Leonard | 651 |
3.6 | Knieps, Lukas | - |
Abschlusstabelle:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eintracht Mendig | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:21 | +27 | 12:0 | |
2 | DJK 1920 Ochtendung III | 6 | 4 | 1 | 1 | 40:28 | +12 | 9:3 | |
3 | TTC Kripp III | 6 | 3 | 1 | 2 | 35:32 | +3 | 7:5 | |
4 | SV Oedingen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:42 | -8 | 5:7 | |
5 | SG Sinzig/Ehlingen VII | 6 | 1 | 2 | 3 | 33:43 | -10 | 4:8 | |
6 | TTC Karla IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 33:44 | -11 | 3:9 | |
7 | TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrw. III | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:45 | -13 | 2:10 |
Die nächsten Termine: